Resultat 2015
Bodaforsloppet 2015, Klassresultatlista | ||||
2015-09-12 | ||||
H11 11,5 km 29 anmälda | ||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fredrik Lundqvist | Lundqvistarna | 42:14 | 00:00 |
2 | Patrik Schultz | klubblös | 46:01 | 03:47 |
3 | Fredrik Ottosson | Höglandets Triatlon | 46:09 | 03:55 |
4 | Erik Svensson | Karlslunds IF | 47:05 | 04:51 |
5 | Tomas Svae | klubblös | 47:39 | 05:25 |
6 | Peder Warrén | Bodafors OK | 47:46 | 05:32 |
7 | matthias israelsson | klubblös | 48:29 | 06:15 |
8 | Stefan Grahn | Vetlanda | 50:15 | 08:01 |
9 | Eric Fagerström | klubblös | 51:07 | 08:53 |
10 | Mikael Fredriksson | Familjen Fredriksson | 51:27 | 09:13 |
11 | Nicklas Erixon | klubblös | 52:08 | 09:54 |
12 | Dennis Gustafsson | klubblös | 52:19 | 10:05 |
13 | Simon Granlinger | klubblös | 52:29 | 10:15 |
14 | Christer Fyhr | ESOK | 53:57 | 11:43 |
15 | Andreas Hjelmqvist | klubblös | 55:14 | 13:00 |
16 | Tommas Petersen | OK Njudung | 55:21 | 13:07 |
17 | Mattias Hellquist | Ik Sisu Nässjö | 55:44 | 13:30 |
18 | Magnus Nilsson | ESOK | 55:53 | 13:39 |
19 | Daniel Johnsson | klubblös | 56:54 | 14:40 |
20 | Tobias Andersson | klubblös | 56:57 | 14:43 |
21 | Leif Augustsson | Nässjö Handbollsförening | 57:29 | 15:15 |
22 | Niklas Eriksson | Bodafors OK | 57:45 | 15:31 |
23 | Johan Håkansson | Team Vera | 58:13 | 15:59 |
24 | Jonas Augustsson | klubblös | 58:15 | 16:01 |
25 | Håkan Hjärtquist | klubblös | 58:23 | 16:09 |
26 | Andreas Andersson | Anderssons | 59:03 | 16:49 |
27 | Stefan Qwick | klubblös | 60:30 | 18:16 |
28 | Freddie Kvist | Team BKvist | 63:44 | 21:30 |
29 | Gustav Elmdahl | Team BKvist | 65:13 | 22:59 |
H7 7,5 km 14 anmälda | ||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Hannes Ottosson | Sisu Nässjö | 29:08 | 00:00 |
2 | Mattias Rhen | IKSisu | 30:57 | 01:49 |
3 | Claes Antonsson | klubblös | 31:35 | 02:27 |
4 | Henrik Hanno | klubblös | 32:58 | 03:50 |
5 | Urban Andersson | BSK | 35:48 | 06:40 |
6 | Jino Eriksson | Anneberg | 38:20 | 09:12 |
7 | Ronnie Karlsson | klubblös | 39:00 | 09:52 |
8 | Dan Karlsson | klubblös | 39:02 | 09:54 |
9 | Gustav Ribbholm | Landsbo IF Skidor | 40:25 | 11:17 |
10 | Christian Blychert | klubblös | 40:38 | 11:30 |
11 | Zackarias Thörnqvist | P04 Lag3 | 43:13 | 14:05 |
12 | Blomkvist Per | klubblös | 46:11 | 17:03 |
Carl Janson | klubblös | Ej start | ||
Stefan Magnebäck | klubblös | Ej start | ||
H5 5 km 35 anmälda | ||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ted Andersson | klubblös | 20:10 | 00:00 |
2 | Abdinasir Ali | klubblös | 20:21 | 00:11 |
3 | Eddie Swärdh | P04 Lag3 | 22:03 | 01:53 |
4 | Tobias Palmgren | klubblös | 22:24 | 02:14 |
5 | Mats Nilsson | BSK | 22:57 | 02:47 |
6 | sebastian björk | klubblös | 23:51 | 03:41 |
7 | Pim Torstensson | P04 Lag2 | 25:19 | 05:09 |
8 | Noah Roman | klubblös | 26:07 | 05:57 |
9 | Tim Andersson | P04 Lag1 | 26:22 | 06:12 |
10 | Zaki Daud | klubblös | 26:27 | 06:17 |
10 | Axel Fredriksson | Familjen Fredriksson | 26:27 | 06:17 |
12 | Kim Billemark | klubblös | 26:30 | 06:20 |
13 | Hugo Andersson | P04 Lag1 | 27:05 | 06:55 |
14 | Ludvig Stejdahl | P04 Lag2 | 27:08 | 06:58 |
15 | Tobias Jakobsson | klubblös | 28:02 | 07:52 |
16 | Adam Gunnarsson | klubblös | 28:20 | 08:10 |
17 | Jacob Näsström | P04 Lag3 | 29:20 | 09:10 |
17 | Olle Lövdahl | BSK F03:1 | 29:20 | 09:10 |
19 | Melvin Hanno | klubblös | 29:22 | 09:12 |
20 | Leonard Törnkvizt | klubblös | 29:29 | 09:19 |
21 | Jan Lövdahl | klubblös | 31:52 | 11:42 |
22 | Emil Mörberg | Bodafors OK | 33:39 | 13:29 |
23 | Axel Adelin | Bodafors OK | 33:41 | 13:31 |
24 | Hugo Roman | klubblös | 34:04 | 13:54 |
25 | Göran Lindkvist | klubblös | 34:06 | 13:56 |
26 | Leo Nygren | P04 Lag2 | 34:09 | 13:59 |
27 | Karl Engqvist | klubblös | 44:39 | 24:29 |
28 | Anders Janback | klubblös | 45:16 | 25:06 |
29 | Anders Claesson | klubblös | 56:55 | 36:45 |
Arber Celami | P04 Lag3 | Ej start | ||
Max Carlsten | P04 Lag1 | Ej start | ||
Linus Pantzar | P04 Lag1 | Ej start | ||
Noah Janback | P04 Lag2 | Ej start | ||
Hjalmar Albertsson | klubblös | Ej start | ||
Anton Sundgren | klubblös | Ej start | ||
D11 11,5 km 8 anmälda | ||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Carina Rosén Eriksson | Anneberg | 51:02 | 00:00 |
2 | Hanna Lundqvist | Familjen Fredriksson | 56:57 | 05:55 |
3 | Anneli Tellmo Ljung | Bodafors OK | 57:04 | 06:02 |
4 | milka uzur | klubblös | 59:30 | 08:28 |
5 | Ann-Katrin Lundqvist | Lundqvistarna | 59:48 | 08:46 |
6 | Karin Lundberg Olsson | Topperyd | 60:59 | 09:57 |
7 | Lina Rhen | IKSisu | 61:07 | 10:05 |
8 | Veronica Lövdahl | Eksjö polisen | 62:51 | 11:49 |
D7 7,5 km 12 anmälda | ||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Malin Klaesson | Träningsvärket | 35:35 | 00:00 |
2 | Anna Classon | Lillaget | 37:38 | 02:03 |
3 | Ulrika Ribbholm | Landsbro IF Skidor | 39:49 | 04:14 |
4 | Linda Westlund | Team Vera | 41:37 | 06:02 |
5 | Linda Lövdahl | klubblös | 42:17 | 06:42 |
6 | Lill Martinsson | Lillaget | 44:20 | 08:45 |
7 | Jessica Håkansson | klubblös | 45:09 | 09:34 |
8 | Lisa Hellquist | klubblös | 46:50 | 11:15 |
9 | Pernilla Knutsson | klubblös | 49:16 | 13:41 |
10 | Helga Törnkvizt | Lillaget | 59:58 | 24:23 |
11 | Vanna Knutsson | klubblös | 78:46 | 43:11 |
Monica Wetterholm | klubblös | Ej start | ||
D5 5 km 44 anmälda | ||||
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Emma Eriksson | Anneberg | 21:32 | 00:00 |
2 | Tilda Rosenqvist | klubblös | 22:30 | 00:58 |
3 | Madelene Funkqvist | Team hästpojkarna | 23:43 | 02:11 |
4 | Hanna Hylander | BSK F03:3 | 24:16 | 02:44 |
5 | Ellen Hylander | klubblös | 24:55 | 03:23 |
6 | Nina Starö | Team hästpojkarna | 25:07 | 03:35 |
7 | Marie Ellbring | klubblös | 25:24 | 03:52 |
8 | Susanne Bergström | klubblös | 25:27 | 03:55 |
9 | Anna Petersen | Karlslunds IF | 25:38 | 04:06 |
10 | Emma Magnebäck | klubblös | 25:39 | 04:07 |
11 | Linda Andersson | Anderssons | 25:59 | 04:27 |
12 | Therese Granlinger | klubblös | 26:04 | 04:32 |
13 | Amanda Palmgren | klubblös | 26:14 | 04:42 |
14 | Agnes Carlsson | BSK F03:4 | 26:37 | 05:05 |
15 | Susanne Pettersson | Lillaget | 27:06 | 05:34 |
16 | Moa Emilsson | BSK F03:2 | 27:15 | 05:43 |
17 | Ebba Lövdahl | BSK F03:4 | 27:17 | 05:45 |
18 | Maja Klaesson | BSK F03:2 | 29:03 | 07:31 |
19 | Ellen Rosenqvist | klubblös | 29:42 | 08:10 |
20 | Margit Rehn | Gårdsbutiken i Topperyd | 30:00 | 08:28 |
21 | Elsa Bergström | klubblös | 30:02 | 08:30 |
22 | Ingrid Rehn | Gårdsbutiken i Topperyd | 30:04 | 08:32 |
23 | Tilde Svärd | BSK F03:1 | 30:30 | 08:58 |
24 | Ylva Björkman | BSK F03:1 | 30:32 | 09:00 |
25 | Lova Alm | BSK F03:3 | 31:13 | 09:41 |
26 | Alicia Nyholm | BSK F03:4 | 33:01 | 11:29 |
27 | Lina Gunnarsson | BSK F03:3 | 35:21 | 13:49 |
28 | Josefin Gunnarsson | BSK F03:3 | 35:24 | 13:52 |
29 | Ebba Mörberg | Bodafors OK | 36:37 | 15:05 |
30 | Anna Mörberg | Bodafors OK | 36:41 | 15:09 |
31 | Ellen Grunditz | Gårdsbutiken i Topperyd | 40:38 | 19:06 |
31 | Judith Rehn | Gårdsbutiken i Topperyd | 40:38 | 19:06 |
33 | Julia Walther | klubblös | 43:21 | 21:49 |
34 | Sanna Nilsson | BSK F03:2 | 44:14 | 22:42 |
35 | Nellie Brantryd | BSK F03:2 | 44:22 | 22:50 |
36 | Tea Engqvist | klubblös | 44:39 | 23:07 |
37 | Meja Janback | klubblös | 45:15 | 23:43 |
38 | Pia Starö | Team hästpojkarna | 46:15 | 24:43 |
38 | Emmy Roos | Team hästpojkarna | 46:15 | 24:43 |
40 | Gun-Britt Engstrand | klubblös | 56:54 | 35:22 |
40 | Karin Claesson | klubblös | 56:54 | 35:22 |
Tuva Wirsén | BSK F03:1 | Ej start | ||
Anna Rapp | BSK F03:4 | Ej start | ||
Stina Klaesson | klubblös | Ej start | ||
Skapad 2015-09-12 18:25:26 med OLA version 5.1.10-1 |